食品国保の保険料は、所得に関係のない定額保険料です。事業主組合員と従業員組合員で金額が異なります。また、ご家族が1名増える毎に金額が加算されます。
保険料は毎月、各事業所の合算額をまとめて業種別単位組合へ納付していただきます。
月額保険料早見表(令和5年4月1日現在)
事業主組合員世帯(一種)
加入する 世帯の合計人数 | 介護保険料 該当者0名 | 介護保険料 該当者1名 | 介護保険料 該当者2名 | 介護保険料 該当者3名 |
---|---|---|---|---|
1名(事業主のみ) | 16,700円 | 19,700円 | − | − |
2名(事業主+家族1名) | 26,000円 | 29,000円 | 32,000円 | − |
3名(事業主+家族2名) | 35,300円 | 38,300円 | 41,300円 | 44,300円 |
4名(事業主+家族3名) | 44,600円 | 47,600円 | 50,600円 | 53,600円 |
5名(事業主+家族4名) | 53,900円 | 56,900円 | 59,900円 | 62,900円 |
6名(事業主+家族5名) | 63,200円 | 66,200円 | 69,200円 | 72,200円 |
7名(事業主+家族6名) | 72,500円 | 75,500円 | 78,500円 | 81,500円 |
従業員組合員世帯(二種)
加入する 世帯の合計人数 | 介護保険料 該当者0名 | 介護保険料 該当者1名 | 介護保険料 該当者2名 | 介護保険料 該当者3名 |
---|---|---|---|---|
1名(従業員のみ) | 12,000円 | 15,000円 | − | − |
2名(従業員+家族1名) | 21,300円 | 24,300円 | 27,300円 | − |
3名(従業員+家族2名) | 30,600円 | 33,600円 | 36,600円 | 39,600円 |
4名(従業員+家族3名) | 39,900円 | 42,900円 | 45,900円 | 48,900円 |
5名(従業員+家族4名) | 49,200円 | 52,200円 | 55,200円 | 58,200円 |
6名(従業員+家族5名) | 58,500円 | 61,500円 | 64,500円 | 67,500円 |
7名(従業員+家族6名) | 67,800円 | 70,800円 | 73,800円 | 76,800円 |
※介護保険料該当者:40歳~64歳の方
※組合員が75歳以上の世帯については食品国保へお問い合わせください。
保険料内訳
内訳 | 保険料合計 | ||
---|---|---|---|
医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | ||
事業主組合員(1種) | 14,200円 | 2,500円 | 16,700円 |
従業員組合員(2種) | 9,500円 | 2,500円 | 12,000円 |
組合員家族 | 6,800円 | 2,500円 | 9,300円 |
介護保険料 (40歳~64歳) | 3,000円 |