食品国保の保険料は、所得に関係のない定額保険料です。事業主組合員と従業員組合員で金額が異なります。また、ご家族が1名増える毎に金額が加算されます。
保険料は毎月、各事業所の合算額をまとめて業種別単位組合へ納付していただきます。
月額保険料早見表(令和8年4月1日~)
事業主組合員世帯(一種)
| 世帯人数 | 今年度 4月1日時点での 18歳以上の人数 | 介護保険料 該当者0名 | 介護保険料 該当者1名 | 介護保険料 該当者2名 | 介護保険料 該当者3名 |
|---|---|---|---|---|---|
1人 | 18歳以上:1人 | 19,200円 | 22,800円 | - | - |
2人 | 18歳以上:1人 | 29,900円 | 33,500円 | - | - |
| 2人 | 18歳以上:2人 | 30,300円 | 33,900円 | 37,500円 | - |
| 3人 | 18歳以上:1人 | 40,600円 | 44,200円 | - | - |
| 3人 | 18歳以上:2人 | 41,000円 | 44,600円 | 48,200円 | - |
| 3人 | 18歳以上:3人 | 41,400円 | 45,000円 | 48,600円 | 52,200円 |
| 4人 | 18歳以上:1人 | 51,300円 | 54,900円 | - | - |
| 4人 | 18歳以上:2人 | 51,700円 | 55,300円 | 58,900円 | - |
| 4人 | 18歳以上:3人 | 52,100円 | 55,700円 | 59,300円 | 62,900円 |
| 4人 | 18歳以上:4人 | 52,500円 | 56,100円 | 59,700円 | 63,300円 |
| 5人 | 18歳以上:1人 | 62,000円 | 65,600円 | - | - |
| 5人 | 18歳以上:2人 | 62,400円 | 66,000円 | 69,600円 | - |
| 5人 | 18歳以上:3人 | 62,800円 | 66,400円 | 70,000円 | 73,600円 |
| 5人 | 18歳以上:4人 | 63,200円 | 66,800円 | 70,400円 | 74,000円 |
| 5人 | 18歳以上:5人 | 63,600円 | 67,200円 | 70,800円 | 74,400円 |
従業員組合員世帯(二種)
| 加入する 世帯の合計人数 | 介護保険料 該当者0名 | 介護保険料 該当者1名 | 介護保険料 該当者2名 | 介護保険料 該当者3名 |
|---|---|---|---|---|
| 1名(従業員のみ) | 13,000円 | 16,500円 | − | − |
| 2名(従業員+家族1名) | 22,800円 | 26,300円 | 29,800円 | − |
| 3名(従業員+家族2名) | 32,600円 | 36,100円 | 39,600円 | 43,100円 |
| 4名(従業員+家族3名) | 42,400円 | 45,900円 | 49,400円 | 52,900円 |
| 5名(従業員+家族4名) | 52,200円 | 55,700円 | 59,200円 | 62,700円 |
| 6名(従業員+家族5名) | 62,000円 | 65,500円 | 69,000円 | 72,500円 |
| 7名(従業員+家族6名) | 71,800円 | 75,300円 | 78,800円 | 82,300円 |
※介護保険料該当者:40歳~64歳の方
※組合員が75歳以上の世帯については食品国保へお問い合わせください。
保険料内訳
| 内訳 | 保険料合計 | ||
|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | ||
| 事業主組合員(1種) | 15,200円 | 2,500円 | 17,700円 |
| 従業員組合員(2種) | 10,500円 | 2,500円 | 13,000円 |
| 組合員家族 | 7,300円 | 2,500円 | 9,800円 |
| 介護保険料 (40歳~64歳) | 3,500円 |
